GAASTRA PALMAVELA 2013
01/05/2013 - 05/05/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : EPOCA-CLASICOS |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIGAN | MARIGAN | TIM LIESENHOFF | TIM LIESENHOFF | R.C.N.PALMA | EPOCA CANGREJA | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ITA6453 | MARGARITA ESTALINDALAMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DEL LLANO | C.V.P.ANDRAITX | CLASICO MARCONI | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | 8 | MOONBEAM IV | CLYDE MARINE MANAGEMENT | MIKAEL CREACH | Y.C.MONACO | EPOCA AURICO | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | ENTER | ENTERPRISE | KUSAK / LLOPIS | ALBER KUSAK | R.C.N.PALMA | EPOCA MARCONI | 6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
18 |
5 | ESP4640 | ALOPEX III | JOSE ECHEGARAY | JOSE ECHEGARAY | R.C.N.PALMA | 6 DSQ |
6 DSQ |
6 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | M12Y-B97E | Fecha : 05/05/2013 17:06:26 |