GAASTRA PALMAVELA 2013
01/05/2013 - 05/05/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : DRAGON |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED368 | ADAIR | MARCUS DESAUOIS | MARCUS DESAUOIS | R.C.N.PALMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2 | NED364 | ROGUE | ROM LOOPIK | ROM LOOPIK | R.C.N.PALMA | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 24 |
3 | ESP64 | YOUNG TIGER | ROBERT HOLTHUIZEN | SIEGFREID DECKZEIT | R.C.N.PALMA | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 25 |
4 | ESP15 | JAS | AGUSTIN ROLDAN | STEVEN PHILLIPS | R.C.N.PALMA | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 26 |
5 | NED190 | DRAGONERA | ROBERT HOLTHUIZEN | ROBERT HOLTHUIZEN | R.C.N.PALMA | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 |
6 | ESP13 | THALATTA | THOMAS TILLBERT | THOMAS TILLBERT | C.N.LA RAPITA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 |
7 | ESP25 | APHRODITE | MIGUEL OLIVER GOMILA | ANNA TORREGUITART | R.C.N.PALMA | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
72 |
8 | ESP50 | OXANA | GERMAN GIL MENDOZA | GERMAN GIL | R.C.N.PALMA | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
72 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | M12Y-B97E | Fecha : 05/05/2013 17:05:04 |