MAPFRE PALMAVELA 2012
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


18/04/2012 - 22/04/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : SOTO 40

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ESP19 IBERDROLA TEAM TECNICA Y REGATAS SL AGUSTIN ZULUETA CMA / RSC 2 1 1 1 1 1 1 6
2 IVB33 ALEGRE GOLDEN HEW LTD. OLLY CAMERON Y.C.M. 1 3 3 2 2 2 2 12
3 GBR20 NGONI T.BUCKINGHAM T.BUCKINGHAM ROYAL THAMES Y.C. 4 2 2 5 3 3 3 17
4 GER27 BLACK PEARL STEFAN JENTZSCH STEFAN JENTZSCH RORC 3 5 5 3 4 4 4 23
5 ARG002 GRAMONA ROMAN TURRO ROMAN TURRO R.C.N.BARCELONA 5 4 4 4 5 5 5 27
6 ESP22 XXII IN YACHTS S.L. KONSTANTIN JACOBY R.C.N.P 6 6 6 6 6 6 6 36

(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 7.1 M12Y-B97E Fecha : 23/04/2012       10:49:34