MAPFRE PALMAVELA 2012
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 18/04/2012 - 22/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP5558C | TEARAL | ANTONIO PIZA HARO | ANTONIO PIZA HARO | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2 | ESP5749C | SIRPY | JOSE MATHEU BLANQUET | JOSE MATHEU | C.M.S.A.PLAYA | FIRST 31.7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | ESP6069C | YABADABA | NICOLE MOODY | BERNAT RIPOLL ALBERTI | R.C.N.PALMA | X 302 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 |
4 | ESP4219 | ANDIRIA | BARTOLOME OZONAS MORELL | BARTOLOME OZONAS MORELL | C.V.P.ANDRATX | BAVARIA 350 | 1 | 8 | 7 | 4 | 20 |
5 | ESP5285C | BLAUMARINA I | PEDRO RIGO SOLIVELLAS | MIQUEL ENSEŅAT | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 |
6 | ESP25494 | LIMIT | JORGE SANZ MARIANO | TOMEU CARBONELL | R.C.N.PALMA | FARR PLATU 25 | 9 | 5 | 6 | 3 | 23 |
7 | ESP5510 | FALBALA | BARTOLOME CATALA RIBO | BARTOLOME CATALA | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 28 |
8 | ESP8162 | BACHIBUZUK 1 | JOSEP LLUIS HOMAR VILA | JOSEP LLUIS HOMAR VILA | C.V.P.ANDRAITX | FIRST 35-S7 (IRON | 6 | 9 | 3 | 13 DNC |
31 |
9 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | ALBERTO TORRES | R.C.N.PALMA | RO-330 | 8 | 10 | 8 | 5 | 31 |
10 | GER509OC | MIN DEERN | BARTOLOME GUASP FRONTERA | BARTOLOME GUASP | R.C.N.PALMA | SUN FIZZ | 10 | 7 | 13 DNC |
13 DNC |
43 |
11 | CHI1965C | AUKAN | PATRICIO BRAVO BUSQUET | PATRICIO BRAVO | C.V.P.ANDRATX | FIRST 35S5 (WK) | 13 DNF |
11 | 10 | 9 | 43 |
12 | ESP7562C | FELITU | RAFAEL AGUILO MARI | RAFAEL AGUILO | C.N.SA RAPITA | SUN ODYSSEY 37 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
52 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | M12Y-B97E | Fecha : 23/04/2012 10:49:14 |