MAPFRE PALMAVELA 2012
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 18/04/2012 - 22/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : MAXI Hasta la Clase : MINI MAXI |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR74R | JETHOU | SIR PETER OGDEN | SIR PETER OGDEN | R.Y.S. | MINI MAXI | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
2 | GBR94R | MAGIC CARPET 2 | SIR LINDSAY OWEN-JONES | DANNY GALLICHAN | S.N.S.T. | WALLY 95 5.77 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 |
3 | GER6261 | EMMA | Dr.JOHANN KILLINGER | Dr.JOHANN KILLINGER | N.R.V. | SWAN 60 | 3 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16.5 |
4 | JH1 | LIONHEART | STITCHING LIONHEART SYNDICATE | TOBY BRAND | J-CLASS | 7 | 10 DNC |
4 | 2 | 3 | 5 | 21 | |
5 | GBR94.3 | OPEN SEASON | THOMAS BSCHER | MIKE ATKINSON | R.C.N.PALMA | WALLY 94.2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 21 |
6 | GBR7077 | J-ONE | JEAN-CHARLES DECAUX | PIERS RICHARDSON | WALLY 77.2 | 8 | 3.5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24.5 | |
7 | RUS2460 | BRONENOSEC | ALPENBERG S.A. | VLADIMIR LIUBOMIROV | SAINT PETERSBURG Y.C. | SWAN 60 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 31 |
8 | GBR22N | AEGIR | BRIAN BENJAMIN | JAMES BRILL | CARBON OCEAN 82 | 6 | 7 | 10 DNF |
10 DNC |
6 | 4 | 33 | |
9 | 7 | ALPINA | ALPINA BY FINIMMO | PETER STAS | S.N.G. | SWAN 80 | 10 DNF |
10 DNC |
8 | 8 | 9 | 8 | 43 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | M12Y-B97E | Fecha : 23/04/2012 10:48:38 |