MAPFRE PALMAVELA 2012
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 18/04/2012 - 22/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FLYING FIFTEEN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3804 | FFIRERET | PACO PALMER | PACO PALMER | C.N.P.POLLENSA | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 |
2 | 3817 | GECKO | MICHAEL CLOUGH | MICHAEL CLOUGH | MUSKET COVE Y.C. | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 |
3 | 3592 | FLYING HIGH | VINCENT HARRIS | PATRICK HARRIS | C.N.PORTIXOL | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 18 |
4 | 3753 | FLANDERS | ALAN GREEN | KEN DUMPLETON | NATIONAL Y.C. | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 22 |
5 | 3728 | FINE FETTLE | DAVID BARBER | DAVID BARBER | C.N.PORTIXOL | 6 | 5 | 12 DNF |
5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 |
6 | 3610 | STORMTROOPER 3 | DAVID MILES | DAVID MILES | C.N.PORTIXOL | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 43 |
7 | 3600 | DRAGONFLY | MICHAEL BEECKEN | MICHAEL BEECKEN | C.N.PORTIXOL | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 10 | 9 | 46 |
8 | 3577 | FUEGO FAUTO | WALKER | WALKER | C.N.PORTIXOL | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 DNC |
47 |
9 | 3589 | TRO | EMILIANO LLINAS MARTINEZ | EMILIANO LLINAS | C.N.PORTIXOL | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 58 |
10 | 3763 | FFEEL GOOD | A.J.HARVEY | SCOTT WALKER | R.C.N.P.POLLENSA | 10 | 10 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 60 |
11 | 2877 | PARAGON | VICTOR LLOPIS | VICTOR LLOPIS | C.N.PORTIXOL | 11 | 11 | 12 DNC |
10 | 11 | 12 DNC |
11 | 12 DNC |
78 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | M12Y-B97E | Fecha : 23/04/2012 10:47:53 |