MAPFRE PALMAVELA 2012
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 18/04/2012 - 22/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : EPOCA-CLASICOS |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTERPRISE | ENTERPRISE | KUSAK / LLOPIS | ALBERT KUSAK | R.C.N.PALMA | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | MARIGAN | MARIGAN | TIM LIESENHOFF | TIM LIESENHOFF | R.C.N.PALMA | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | 8 | MOONBEAM IV | CLYDE MARINE MANAGEMENT | MIKAEL CREACH | Y.C.MONACO | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | ILEX | ILEX | GERMAN RUIZ | GERMAN RUIZ | R.C.N.PALMA | 3 | 4 | 6 DNC |
13 |
5 | FREDA | FREDA | MIGUEL RIGO AVELLADA | MIGUEL RIGO | R.C.N.PALMA | 6 DNF |
5 | 6 DNF |
17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | M12Y-B97E | Fecha : 23/04/2012 10:47:40 |