MAPFRE PALMAVELA 2012
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 18/04/2012 - 22/04/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : DAM |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | C.N.PREMIA 1 | C.N.PREMIA | Q. PELEGRIN/J. TOMAS | C.N.PREMIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 1107 | UN MAR SIN BARRERAS | UN MAR SIN BARRERAS | M. GIMENO/F. GINER | UN MAR SIN BARRERAS | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | 1116D | DAM 5.5 FOR ALL | R.C.N.P/FUNDACION HANDISPORT | A. VEGA/M. RODRIGUEZ | R.C.N.PALMA | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | 1113 | C.N.PREMIA 2 | C.N.PREMIA | J. JIMENEZ/A. GORRIAS | C.N.PREMIA | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | 1112 | NUNU | C.N.SALOU | NURIA CUEVA/J. TAULEL | C.N.SALOU | 6 DNS |
6 DNF |
6 DNS |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | M12Y-B97E | Fecha : 23/04/2012 10:47:02 |