MAPFRE PALMAVELA
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 20/04/2011 - 24/04/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : VELA ADAPTADA |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1105 | TODOS A VELA | JAVIER ESCALANTE | JAVIER ESCALANTE | TODOS A VELA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | 1113 | NUNU 1 | C.N.SALOU | NURIA CUEVAS / JOSE AVALOS | COSTA DAURADA | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | 1404 | CARIK | JOSE MIGUEL JIMENEZ MARTINEZ | J.M.JIMENEZ | C.N.PREMIA DE MAR | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 |
4 | 1107 | HANDISPORT 1 | FUNDACION HANDISPORT | M.CARMEN GARCIA | R.C.N.PALMA | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
5 | 1116 | HANDISPORT 2 | FUNDACION HANDISPORT | ANGEL VEGA / MAX.DOMINGUEZ | R.C.N.PALMA | 2 | 6 | 5 | 5 | 18 |
6 | 1112 | PELUCO PAMI | C.N.SALOU | TOMAS LOZANO | C.N.SALOU | 6 | 4 | 7 DNC |
7 DNC |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | FJ1S-UR69 | Fecha : 24/04/2011 14:14:21 |