MAPFRE PALMAVELA
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 20/04/2011 - 24/04/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8323 | SAETTA III | JAVIER MAESTRE VELASCO | EDUARDO MAESTRE ALHAMA | R.C.N.CASTELLON | G.SOLEIL 40 DK (B&C) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | ESP9438 | MODARK | MODARK SL | R.C.N.BARCELONA | X-37 SPORT | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
3 | GER5969 | MINNIC | EIKEN ALBERS | JAN DABELSTEIN | R.C.N.PALMA | HANSE 430 M | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 |
4 | ESP9566 | O2 | TONI COLOMAR | TONI COLOMAR | C.N.HOSPITALET-VANDELLOS | VROLIJK 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
5 | ESP5570 | PETROUCHKA III | JAIME BINIMELIS VIDAL | JAIME BINIMELIS VIDAL | R.C.N.PALMA | PROTOTIPO 40 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 26 |
6 | ANT104 | LOST HORIZON 2 | DAVE HANNA | DAVE HANNA | ANTIGUA Y.C. | OLSON 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 |
7 | ESP6487 | SIMBAD SEIS | BARTOLOME BESTARD MONJO | BARTOLOME BESTARD MONJO | R.C.N.PALMA | FIRST 25.7 | 8 DNF |
7 | 8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
39 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | FJ1S-UR69 | Fecha : 24/04/2011 15:48:51 |