MAPFRE PALMAVELA
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 20/04/2011 - 24/04/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP6069C | YABADABA | NICOLE MOODY | BERNAT RIPOLL | R.C.N.PALMA | X-302 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | ESP6252 | TRES MARES | MARIA A. CAMPINS VERGER | JUAN ESCANDELL FERRER | C.N.ARENAL | FIRST 30.5 MOD | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
3 | ESP5558 | TEARAL | ANTONIO PIZA HARO | ANTONIO PIZA HARO | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 |
4 | GER4575 | ESPITOS "UNO" | MIGUEL ANGEL OLIVER MARTINEZ | MIGUEL ANGEL OLIVER | R.C.N.PALMA | DHELER 33 CLASSIC | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 27 |
5 | ESP6540 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | MATEO GRIMALT | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 27 |
6 | ESP5285 | BLAUMARINA | BARTOLOME MARTORELL SEGUI | MIQUEL ENSEŅAT ROIG | C.N.SA RAPITA | FIRST 31.7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 29 |
7 | ESP5523C | BULTHAUP NICOLAU - MAGARRUFA CUBED | ALEJO TRUYOLS COLL | ALEJO TRUYOLS COLL | C.N.SA RAPITA | X-332 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 34 |
8 | ESP5749 | SIRPY | JOSE MATHEU BLANQUET | JOSE MATHEU BLANQUET | C.M.S.A.PLAYA | FIRST 31.7 | 13 DNC |
13 OCS |
5 | 3 | 6 | 40 |
9 | ESP6526C | ZURDO SEGUNDO | JOSE A. RIPOLL MOYA | BARTOLOME DEUDERO | C.N.C.GAMBA | PUMA 26 | 7 | 9 | 7 | 7 | 13 DNF |
43 |
10 | ESP9553C | GRANBLAU | PERE GALIANA JUAN | PERE GALIANA JUAN | C.N.CALA GAMBA | DEHLER 32 | 13 DNF |
8 | 10 | 10 | 9 | 50 |
11 | ESP7577 | MASCARAT IV - SMILE | JOSE LUIS FRANCES | JOSE LUIS FRANCES | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 34 | 4 | 13 DNF |
13 DNC |
13 DNF |
13 DNC |
56 |
12 | GBR3757 | ADMIRABLE | ANTONIO CASTELL ESBARRANCH | ANTONIO CASTELL | R.C.N.PALMA | RED ADMIRAL | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNF |
13 DNF |
65 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | FJ1S-UR69 | Fecha : 24/04/2011 15:48:33 |