MAPFRE PALMAVELA
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 20/04/2011 - 24/04/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8267 | VELL MARI V | JUAN CABRER BORRAS | TEO MATEO | R.C.N.PALMA | X-37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | GBR6835R | X ON THE BEACH | INGO DIETRICH | INGO DIETRICH | MUNICH Y.C. | X-35 OD | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
3 | FIN8292 | KS | NEUS PONCEL / MATIAS GIL | MATIAS GIL | R.C.N. PALMA | J.O.D. 35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
4 | ESP5435 | MALVADO | ENRIC ORO NADAL | ENRIC ORO NADAL | R.C.N. PALMA | DUFOUR 334 TROPHY | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 20.5 |
5 | RUS2113 | SYMFONY | VIACHESLAV FROLOV | VIACHESLAV FROLOV | KOMATEK | X-35 OD | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 7 | 25.5 |
6 | GBR9719 | MARAUDER | JOSE LINARES GARCIA | JOSE LINARES GARCIA | C.N SA RAPITA | DEHLER 33 COMP | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 31 |
7 | ESP5670C | ANA MARIA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 |
8 | ESP6933 | XALEST | BERNAT ROSSIŅOL MIRALLES | BERNAT ROSSIŅOL MIRALLES | R.C.N.PALMA | DELHER 36 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 40 |
9 | ESP5099 | BRUIX CUATRO | MIGUEL A. MERCADAL VADELL | MIGUEL A. MERCADAL VADELL | R.C.N. PALMA | X-362 SPORT | 7 | 11 DNF |
9 | 8 | 6 | 41 |
10 | ESP6981 | TETE | FRANCESC PARES GAIG | FRANCESC PARES GAIG | C.V.MATARO | FIRST 36.7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 DNC |
49 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | FJ1S-UR69 | Fecha : 24/04/2011 15:31:50 |