HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP7174 | LADY LAURA | ANDRES MORAGUES LLADO | ANDRES MORAGUES | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
2 | ESP6526 | ZURDO II | LEOPOLDO PEREZ FONTAN | BARTOLOME DEUDERO | C.N.CALA GAMBA | PUMA 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
3 | ESP7119 | KAYA | JOAN JOFRE I LLABRES | C.N.C.S.PERE | FIRST CLASS 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||
4 | ESP6917 | MAGIC | TONI JORDI BALLESTER | TONI JORDI BALLESTER | C.N. ARENAL | KAYTERET 770 J | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 DNC |
19 | |
5 | ESP8762 | AJETREO | GABRIEL DIAZ NADAL | GABRIEL DIAZ NADAL | C.N.ARENAL | FIRST 285 Q.B. | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | |
6 | ESP1903 | ALTANO | MIGUEL DOLS | MIGUEL DOLS | C.M.S.A.P. | PUMA 29 | 8 DSQ |
8 DSQ |
8 DSQ |
5 | 4 | 33 | |
7 | ESP9521 | HANDISPORT | HANDISPORT | FUNDACION HANDISPORT | R.C.N.PALMA | SUN 2000 | 8 DNF |
8 DNC |
6 | 8 DNC |
8 DNC |
38 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 09:18:24 |