HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP7577 | MASCARAT - SMILE | JOSE LUIS FRANCES BOU | JOSE LUIS FRANCES BOU | INDEPENDIENTE | DUFOUR 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
2 | ESP9931 | INXS PRIMERO | DOMINIQUE LUNA | DOMINIQUE LUNA | R.C.N.DENIA | A-31 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
3 | ESP6252 | TRES MARES | MARIA A.CAMPINS VERGER | JUAN F.ESCANDELL | C.N.ARENAL | FIRST 305 MOD | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 20 | |
4 | ESP7376 | CAFE DEL MAR | CAFE DEL MAR | CLUB NAUTIC S.A.PORTMANY | JUAN CARLOS SANCHIS | C.N.SANT ANTONI | J 92 S | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 28 |
5 | ESP5558 | TEARAL | ANTONIO PIZA HARO | ANTONIO PIZA HARO | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 31 | |
6 | ESP6906 | GRUÑON | GERMAN FERNANDEZ | GERMAN FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | NORTH WIND 38 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11.5 | 31.5 | |
7 | ESP5749 | SIRPY | JOSE MATHEU | JOSE MATHEU | C.M.S.A.P. | FIRST 31.7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 32 | |
8 | ESP5523 | BULTHAUP NICOLAU - MAGARRUFA CUBED | ALEJO TRUYOLS COLL | ALEJO TRUYOLS COLL | C.N.SA RAPITA | X-332 Q.B.(1.80) | 7.5 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 38 | |
9 | ESP5775 | S'INDIO | JUAN LLADO XAMENA | JUAN LLADO XAMENA | C.N.SA RAPITA | FIRST 31.7 MODIF. | 7.5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 43.5 | |
10 | GBR9719 | MARAUDER | JOSE LINARES GARCIA | JOSE LINARES GARCIA | C.N. SA RAPITA | DEHLER 33 COMP | 11 | 9 | 9 | 13 | 9 | 51 | |
11 | ESP2339 | ILLES PITIÜSES | ANTONIO DOMINGUEZ MULET | ANTONIO DOMINGUEZ MULET | R.C.N.PALMA | PROT 1/4 TON | 13 | 11 | 11 | 12 | 16 | 63 | |
12 | ESP2865 | MACACO III | JERONIMO GARCÍA FRONTERA | JERONIMO GARCÍA FRONTERA | R.C.N.PALMA | FURIA 37 J | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 65 | |
13 | ANT104 | LOST HORIZON II | DAVID HANNA | DAVID HANNA | ANTIGUA Y.C. | OLSON 30 | 5 | 23 DNC |
23 DNC |
11 | 8 | 70 | |
14 | GER41532 | SUKITA | MARITIMO YACHTS BALEAR | JENS PLOCH | R.C.N.PALMA | ELAN 310 | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 74 | |
15 | ESP6069 | YABADABA | NICOLE MOODY | BERNAT RIPOLL ALBERTI | R.C.N.PALMA | X-302 Q.B. | 23 DSQ |
23 DSQ |
23 DSQ |
7 | 3 | 79 | |
16 | ESP9043 | BULLA | PETRA | ALBERTO TORRES GOMEZ | ALBERTO TORRES GOMEZ | C.V.P.ANDRAITX | RO 330 LK | 14 | 12 | 23 OCS |
19 | 17 | 85 |
17 | ESP8676 | ATHENEA 2 | LORENZO ROSES POU | LORENZO ROSES POU | R.C.N.PALMA | DUFOUR 365 FE | 17 | 15 | 23 DNC |
18 | 23 DNC |
96 | |
18 | ESP4359 | MACARELLA | JUAN DE LA CRUZ / MIGUEL PESSARRODONA | LUCA MONZANI | C.V.P.ANDRATX | FURIA 33 | 23 DSQ |
23 DSQ |
23 DSQ |
14 | 14 | 97 | |
19 | ESP8248 | AQUIL.LES | XAVIER MUJAL | XAVIER MUJAL | C.N.VILANOVA | COMET 33 | 23 DSQ |
23 DSQ |
23 DSQ |
16 | 18 | 103 | |
20 | ESP8591 | MES FILIGRANES | TONI COLOM PALMER | TONI COLOM PALMER | CLUB DE MAR | BAVARIA 38 DK MOD | 16 | 23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
108 | |
21 | ESP1668 | VERITAS DOLÇ | JOSE LUIS ROSES | JOSE LUIS ROSES | C.N.S.RAPITA | PROTOTIPO | 23 DSQ |
23 DSQ |
23 DSQ |
23 DNC |
23 DNC |
115 | |
22 | ESP7457 | BAUXA | JAIME FULLANA PALMER | JAIME FULLANA PALMER | C.N.C.SANT PERE | BRAMADOR 34 | 23 DSQ |
23 DSQ |
23 DSQ |
23 DNC |
23 DNC |
115 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 09:18:16 |