HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9143 | CUADERNOS RUBIO | ENRIQUE RUBIO | JOSE LUIS MALDONADO | R.C.N.VALENCIA | FIRST 45 DK | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
2 | GER5969 | MINNIC | DIGIBET / LIROS / HENRI LLOYD | EIKEN ALBERS | JOERN BOCK | R.V.E.BERLIN | HANSE 430 M | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 |
3 | ESP7352 | AIFOS | ARMADA ESPAŅOLA | JAIME RODRIGUEZ TOUBES | C.N.REGATAS | TP 52 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 20 | |
4 | ESP2016 | PENINSULA PETROLEUM | PENINSULA PETROLEUM | JOHN BASSADONE | IŅAKI CASTAŅER | ROYAL GIBRATAR Y.C. | GP42 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 21 |
5 | USA630 | ACE | ACE YACHT HOLDINGS INC | FRED STELLE / ADRIAN KELLER | S.H.Y.C. | J 145 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 27 | |
6 | ESP8448 | PORRON VII | LUIS SENIS BLASCO | CARLES RODRIGUEZ | R.C.N.CASTELLON | DUFOUR 44R | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 27 | |
7 | ITA4200 | AIRIS | CESARE BRESSAN | ROBERTO MONTI | LEGA NAVALE ITALIANA | GP42 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 29 | |
8 | ESP6237 | CLEM - LA FLORESTA DEL MAR | LA FLORESTA DEL MAR | AMANDA HARTLEY | JAIME OLAZABAL FOURQUET | INDEPENDIENTE | SWAN 56 C/R | 11 DSQ |
11 DSQ |
11 DSQ |
2 | 1 | 36 |
9 | SUI304 | CARA | MICHEL TROSCH | JORDI GELABERTO | ZURCHER Y.C. | LUFFE 43 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 | |
10 | GER8731 | BLUE ISLAND | READY DATA | LATITUDE ZERO | CURT RITTER | B.S.C. | BAVARIA 50 | 11 DSQ |
11 DSQ |
11 DSQ |
11 DNF |
11 DNC |
55 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 09:17:53 |