HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS2113 | SYMFONY | HOME HOTEL | FROLOV VIACHESLAV | FROLOV VIACHESLAV | KOMATEK | X-35 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | ESP2008 | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | JAUME | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
3 | GER4575 | ESPITOS UNO | MIGUEL ANGEL OLIVER | MIGUEL ANGEL OLIVER | R.C.N. PALMA | DEHLER 33 CLASSIC | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | |
4 | ESP5099 | BRUIX CUATRO | MIGUEL A. MERCADAL | MIGUEL A. MERCADAL | R.C.N. PALMA | X-362 SPORT | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 20 | |
5 | ESP6933C | XALEST | BERNAT ROSSIŅOL MIRALLES | BERNAT ROSSIŅOL | R.C.N.PALMA | DEHLER 36 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22 | |
6 | ESP1796 | OMI II | FRANCISCO LLOMPART POU | FRANCISCO LLOMPART POU | R.C.N.PALMA | SIROCCO MK 2 MOD. | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 27 | |
7 | GBR3757C | ADMIRABLE | ANTONIO CASTELL | ANTONIO CASTELL | R.C.N.PALMA | RED ADMIRAL | 10 DNC |
7 | 7 | 7 | 6 | 37 | |
8 | ESP6540 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | MATEO GRIMALT | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 10 DSQ |
10 DSQ |
10 DSQ |
10 DNC |
10 DNC |
50 | |
9 | GRE2777C | BOTELLON | FRANCISCO MULET GUTIERREZ | FRANCISCO MULET GUTIERREZ | R.C.N.PALMA | SUN ODYSSEY 40 | 10 DSQ |
10 DSQ |
10 DSQ |
10 DNC |
10 DNC |
50 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 09:17:17 |