HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : MINI MAXI R Hasta la Clase : MINI MAXI R-C |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER6065 | CONTAINER | CORMASTER | UDO SCHUTZ | MARKUS WIESER | R.C.N.PALMA | ONE OFF | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
2 | GBR6880R | ALEGRE | ALEGRE YACHTING | ANDRES SORIANO | Y.C.MONACO | MILLS 68 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
3 | GBR7474R | JETHOU | PETER OGDEN | STUART BRANSON | RYS | JV60 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 14 | |
4 | NZL80 | SHOCKWAVE | SLAM | NEVILLE CRICHTON | NEVILLE CRICHTON | ROYAL NEW ZEALAND Y.S. | RP72 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 15 |
5 | W60 | WALLYÑO | FERNANDO LOPEZ DOMENECH | ALEJANDRO GUASH | R.C.N.BARCELONA | WALLY 60 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 23 | |
6 | GBR9605T | AEGIR | CARBON OCEAN YACHTS | BRIAN BENJAMIN | SVEN | MARBELLA | MAXI DOLPHIN 65 | 7 | 6.5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 27.5 |
7 | GBR9170 | S.Y.ALLSMOKE | GORVIGLIA LIMITED | PETER HOLMBERG | CLUB DE MAR | SW 78 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 31 | |
8 | FRA60101 | @ROBAS | LOGEL | LOGEL | YCF | SWAN 601 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 34.5 | |
9 | NOR14000 | GODOT | PAUL FEVANG | PAUL FEVANG | ROYAL NORWEGIAN Y.C. | SWAN 66S | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |
10 | GBR1887L | RISKTAKER | PETER JEBSEN | PETER JEBSEN | CHRISTIANSSAND SEILFORENI | SWAN 68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 DNF |
12 DNC |
52 | |
11 | NED299 | PRANA | GAASTRA | ROLAND VERBEEK | MAX VERBEEK | R.C.N.PALMA | DISTANCIA | 12 DNF |
11 | 12 DNF |
12 DNC |
12 DNF |
12 DNC |
59 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 09:17:01 |