HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : MINI MAXI R-C |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W60 | WALLYÑO | FERNANDO LOPEZ DOMENECH | ALEJANDRO GUASH | R.C.N.BARCELONA | WALLY 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
2 | GBR9605T | AEGIR | CARBON OCEAN YACHTS | BRIAN BENJAMIN | SVEN | MARBELLA | MAXI DOLPHIN 65 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.5 |
3 | GBR9170 | S.Y.ALLSMOKE | GORVIGLIA LIMITED | PETER HOLMBERG | CLUB DE MAR | SW 78 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
4 | FRA60101 | @ROBAS | LOGEL | LOGEL | YCF | SWAN 601 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16.5 | |
5 | NOR14000 | GODOT | PAUL FEVANG | PAUL FEVANG | ROYAL NORWEGIAN Y.C. | SWAN 66S | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
6 | GBR1887L | RISKTAKER | PETER JEBSEN | PETER JEBSEN | CHRISTIANSSAND SEILFORENI | SWAN 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 DNF |
8 DNC |
32 | |
7 | NED299 | PRANA | GAASTRA | ROLAND VERBEEK | MAX VERBEEK | R.C.N.PALMA | DISTANCIA | 8 DNF |
7 | 8 DNF |
8 DNC |
8 DNF |
8 DNC |
39 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 09:16:52 |