HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : MAXI SWAN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F60101 | @ROBAS | LOGEL | LOGEL | YCF | SWAN 601 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | N14000 | GODOT | PAUL FEVANG | PAUL FEVANG | ROYAL NORWEGIAN Y.C. | SWAN 66S | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 | GBR8200R | NIKATA | NICOLAI TANGEN | MATT HARDY | PARKSTONE Y.C. | SWAN 82 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
4 | G1887L | RISKTAKER | PETER JEBSEN | PETER JEBSEN | CHRISTIANSSAND SEILFORENI | SWAN 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 DNF |
5 DNC |
21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 09:16:09 |