HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : LATINA REGATA 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP15 | TINITA | PERE REUS | ANTONI ESTADES REUS | C.N.C.GAMBA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | E25 | REGIO - LUPITA | RAFAEL CARRILLO VICH | RAFAEL CARRILLO VICH | C.N.C.GAMBA | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
3 | ESP90 | SANTA CREU | URSULA DEUDERO | ALEX HOMAR | C.N.C.GAMBA | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
4 | 6 | VENTOLINA | JOAN ROMAGUERA | ANTONIO OLIVER FONT | C.N.C.GAMBA | 4 | 3 | 1 | 8 DNC |
16 |
5 | ESP91 | VOLGA | BARTOMEU ROSSELLO | JOAN GALMES | C.N.C.GAMBA | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
6 | ESP140 | SANT JAUME | GERMAN CHACARTEGUI | MOISES DE PABLO RAMON | C.N.C.GAMBA | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
7 | ESP69 | PAQUITA B | MARTIN ANDREU | JUAN GELABERT | C.N.C.GAMBA | 8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 08:46:11 |