HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : LATINA REGATA 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP70 | RIO DE LA PLATA | PEDRO PIZA REUS | PEDRO PIZA REUS | C.N.C.GAMBA | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 | ESP33 | ANCORA | ANDRES BUADES | ANDRES BUADES | C.N.C.GAMBA | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 | ESP151 | FINET | JOAN BONET | JOAN BONET | R.C.N.PALMA | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
4 | ESP85 | NICATOR | GABRIEL ROSSELLO | GABRIEL ROSSELLO | C.N.ARENAL | 5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 08:46:02 |