HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : LATINA LLAUTS |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP42 | ANNIKA | MIGUEL RIGO | GUILLERMO AMENGUAL | R.C.N.PALMA | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP114 | SAVANNA | ANTONIO JOVER ARISTONDO | ANTONIO JOVER ARISTONDO | C.N.C.GAMBA | 4 | 1 | 5 |
3 | ESP95 | L'ESPANYA | JAUME COMPANY PROHENS | JAUME COMPANY PROHENS | C.N.C.GAMBA | 3 | 3 | 6 |
4 | 126 | LA HERMOSA | JAVIER VICENTE CALDENTEY | JAVIER VICENTE CALDENTEY | C.N.C.GAMBA | 2 | 5 DNF |
7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 08:45:43 |