HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 14/04/2010 - 18/04/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ADAPTADA 2.4 |
Pos | N.Vela | Yate | Sponsor | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP21 | PACO LLOBET BALCELLS | PACO LLOBET BALCELLS | PACO LLOBET BALCELLS | C.N.AREYNS DE MAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | ESP10 | MINI | EMILIO FERNANDEZ LASTRA | EMILIO FERNANDEZ LASTRA | R.C.M.SANTANDER | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 | ESP25 | MIKI | MIGUEL A.GOMEZ RUBIO | MIGUEL A.GOMEZ RUBIO | C.N.L'ESCALA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
4 | ESP20 | FUNDACION TAMBIEN 20 | SMURFIT KAPPA | FUNDACION TAMBIEN | FERNANDO ALVAREZ | CLUB PARA TODOS | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | ESP18 | FUNDACION TAMBIEN 18 | SMURFIT KAPPA | FUNDACION TAMBIEN | BERTRAND TRAMONT | CLUB PARA TODOS | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 25 |
6 | ESP3 | TRANSABADELL | TRANSABADELL | COMISION NACIONAL | ANTONIO FIGUEROA CABRAL | VELA ESCOTA | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 28 |
7 | ESP9 | TORRES LAGUNA | TORRES LAGUNA ABOGADOS | COMISION NACIONAL | FRANCISCO ASPERA | VELA ESCOTA | 6 | 5 | 13 DNF |
7 | 6 | 7 | 31 |
8 | ESP5 | FUNDACION TAMBIEN 5 | SMURFIT KAPPA | FUNDACION TAMBIEN | AGUSTIN GONZALEZ | CLUB PARA TODOS | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 |
9 | ESP4 | FUNDACION TAMBIEN 4 | SMURFIT KAPPA | FUNDACION TAMBIEN | TERESA SILVA | CLUB PARA TODOS | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 45 |
10 | ESP14 | S/N | MAGNA PITYUSA | JOSE PEDRO GARCIA | C.N.S.EULALIA | 8 | 11 | 6 | 11 | 10 | 13 DNF |
46 | |
11 | ESP12 | S/N | MAGNA PITYUSA | RAFAEL LLINARES BRACHO | C.N.S.EULALIA | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 DNF |
50 | |
12 | ESP509 | RAFA ANDARIAS | RAFA ANDARIAS | RAFA ANDARIAS | C.N.JAVEA | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
65 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.5 | F11J-29SJ | Fecha : 19/04/2010 08:44:14 |