HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : MAXI C_R

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón TCC IRC Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GER5800 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN 1.6310 14:34:29 02:29:29 04:03:48   1
2 GBR943 OPEN SEASON THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON 1.5850 14:39:16 02:34:16 04:04:31   2
3 GBR8000L GREY GOOSE GREY GOOSE LTD TOBIAS KOENING 1.4020 14:59:37 02:54:37 04:04:49   3
4 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENT TRISTAN KINLOCH 1.4510 14:55:47 02:50:47 04:07:48   4
5 007 FAVONIUS ROEL PIEPER ROEL PIEPER 1.4130 15:01:59 02:56:59 04:10:05   5
6 AUT82 ASTRO DE LEST RAINER WILHELM PAUL ANDERSON 1.4160 15:08:07 03:03:07 04:19:18   6
7 W143 ESENSE HOLDING MONTENEGRO SRL RICCARDO DE MAGISTRIS 1.7650 14:33:19 02:28:19 04:21:47   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:34:00