HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : MAXI C_R

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón TCC IRC Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR8000L GREY GOOSE GREY GOOSE LTD TOBIAS KOENING 1.4020 16:19:59 03:32:59 04:58:36   1
2 GER5800 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN 1.6310 15:51:15 03:04:15 05:00:31   2
3 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENT TRISTAN KINLOCH 1.4510 16:16:04 03:29:04 05:03:21   3
4 GBR943 OPEN SEASON THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON 1.5850 15:59:11 03:12:11 05:04:37   4
5 007 FAVONIUS ROEL PIEPER ROEL PIEPER 1.4130 16:27:54 03:40:54 05:12:08   5
6 AUT82 ASTRO DE LEST RAINER WILHELM PAUL ANDERSON 1.4160 16:34:30 03:47:30 05:22:08   6
7 W143 ESENSE HOLDING MONTENEGRO SRL RICCARDO DE MAGISTRIS 1.7650 16:02:34 03:15:34 05:45:11   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:33:55