HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : MAXI C_R

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón TCC IRC Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 007 FAVONIUS ROEL PIEPER ROEL PIEPER 1.4130 14:49:18 01:06:18 01:33:41   1
2 GBR8000L GREY GOOSE GREY GOOSE LTD TOBIAS KOENING 1.4020 14:51:43 01:08:43 01:36:20   2
3 GBR943 OPEN SEASON THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON 1.5850 14:44:56 01:01:56 01:38:10   3
4 AUT82 ASTRO DE LEST RAINER WILHELM PAUL ANDERSON 1.4160 14:52:37 01:09:37 01:38:35   4
5 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENT TRISTAN KINLOCH 1.4510 14:51:19 01:08:19 01:39:08   5
6 GER5800 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN 1.6310 14:45:18 01:02:18 01:41:37   6
7 W143 ESENSE HOLDING MONTENEGRO SRL RICCARDO DE MAGISTRIS 1.7650 14:42:23 00:59:23 01:44:49   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:33:50