HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5523 MAGARRUFA CUBED ALEJO TRUYOLS COLL ALEJO TRUYOLS COLL 15:44:50 01:04:50 01:02:48   1
2 ESP5775 S'INDIO JUAN LLADO XAMENA JUAN LLADO XAMENA 15:48:40 01:08:40 01:03:43   2
3 ESP6252 TRES MARES MARIA A. CAMPINS VERGER JUAN ESCANDELL FERRER 15:52:58 01:12:58 01:05:04   3
4 ESP5558 TEARAL ANTONIO PIZA HARO ANTONIO PIZA HARO 15:49:54 01:09:54 01:05:07   4
5 ESP7457 XALOC PROYECTOS JAIME FULLANA PALMER JAIME FULLANA PALMER 15:49:12 01:09:12 01:06:09   5
6 K1450 ATTILA LUIS PUJADAS BLANC LUIS PUJADAS BLANC 15:51:56 01:11:56 01:07:11   6
7 ESP8505 SALAT VICENTE VILLALONGA VICENTE VILLALONGA 15:57:30 01:17:30 01:10:31   7
8 ESP2339 ILLES PITIÜSES ANTONIO DOMINGUEZ MULET ANTONIO DOMINGUEZ MULET 15:59:12 01:19:12 01:11:03   8
9 ESP5749 SIRPY JOSE MATHEU JOSE MATHEU 15:56:19 01:16:19 01:11:09   9
10 ESP4359 MACARELLA JUAN DE LA CRUZ LUCA MONZANI 15:59:18 01:19:18 01:11:29   10
11 ESP6273 ALBORADA DIEZ DELFIM SOARES DOS SANTOS GONZALO ARAL 15:53:49 01:13:49 01:12:41   11
12 ESP8162 BACHIBUZUK JOSEP LLUIS HOMAR JOSEP LLUIS HOMAR 16:00:48 01:20:48 01:16:30   12
13 ESP8591 MES FILIGRANES ANTONI COLOM PALMER ANTONI COLOM PALMER 16:02:47 01:22:47 01:19:31   13
14 ESP8242 EMBAT 2000 JOSE LUIS ANTICH ROJAS JOSE LUIS ANTICH ROJAS 16:13:08 01:33:08 01:26:10   14
15 ESP1462 ERIPHIA MARIA JOSE BOSCH/ TOLO DEUDERO TOLO DEUDERO       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:40:45