HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR1294 NGONI T.BUCKINGHAM T.BUCKINGHAM 15:36:06 01:13:06 01:24:08   1
2 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 15:41:55 01:18:55 01:25:40   2
3 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 15:39:12 01:16:12 01:25:44   3
4 ESP6237 CLEM JAIME OLAZABAL FOURQUET JAIME OLAZABAL FOURQUET 15:37:17 01:14:17 01:25:55   4
5 ESP6848 VIKING VI FRANCISCO TEJEDOR FRANCISCO TEJEDOR 15:43:09 01:20:09 01:26:22   5.5
5 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JORN BOCK 15:40:10 01:17:10 01:26:22   5.5
7 ESP8004 NADIR V PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER COMAS 15:41:52 01:18:52 01:27:08   7
8 ESP8052 MAXIMON III SUN & FUN YACHTS S.L. ARNE PLOCH 15:45:05 01:22:05 01:27:11   8
9 ESP7111 SOLETE 4 JESUS TURRO HOMEDES JESUS TURRO HOMEDES 15:41:22 01:18:22 01:27:48   9
10 BEL5000 XO FRANK KLAPS FRANK KLAPS 15:42:10 01:19:10 01:29:54   10
11 BEL44 TAKE TWO JAN PRINS JAN PRINS       DNF 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:39:23