HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : MAXI C_R

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón TCC IRC Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 007 FAVONIUS ROEL PIEPER ROEL PIEPER 1.4130 15:27:35 01:08:35 01:36:54   1
2 GBR8000L GREY GOOSE GREY GOOSE LTD TOBIAS KOENING 1.4020 15:30:03 01:11:03 01:39:37   2
3 GBR943 OPEN SEASON THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON 1.5850 15:22:09 01:03:09 01:40:06   3
4 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENT TRISTAN KINLOCH 1.4510 15:28:34 01:09:34 01:40:56   4
5 GER5800 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN 1.6310 15:23:17 01:04:17 01:44:51   5
6 AUT82 ASTRO DE LEST RAINER WILHELM PAUL ANDERSON 1.4160 15:36:33 01:17:33 01:49:49   6
7 W143 ESENSE HOLDING MONTENEGRO SRL RICCARDO DE MAGISTRIS 1.7650       DNF 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:33:39