HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : MAXI C_R

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón TCC IRC Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 007 FAVONIUS ROEL PIEPER ROEL PIEPER 1.4130 13:28:54 01:08:54 01:37:21   1
2 GBR943 OPEN SEASON THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON 1.5850 13:23:00 01:03:00 01:39:51   2
3 GBR8000L GREY GOOSE GREY GOOSE LTD TOBIAS KOENING 1.4020 13:33:00 01:13:00 01:42:21   3
4 GER5800 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN 1.6310 13:24:00 01:04:00 01:44:23   4
5 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENT TRISTAN KINLOCH 1.4510 13:31:59 01:11:59 01:44:27   5
6 AUT82 ASTRO DE LEST RAINER WILHELM PAUL ANDERSON 1.4160 13:34:32 01:14:32 01:45:32   6
7 W143 ESENSE HOLDING MONTENEGRO SRL RICCARDO DE MAGISTRIS 1.7650 13:19:57 00:59:57 01:45:49   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:33:34