HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club Modelo Diseñador Año Eslora 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP5558 TEARAL ANTONIO PIZA HARO ANTONIO PIZA HARO R.C.N.PALMA FIRST 31.7 FINOT 2000 9.49 3 1 4 1 3 12
2 ESP5523 MAGARRUFA CUBED ALEJO TRUYOLS COLL ALEJO TRUYOLS COLL C.N. SA RAPITA X-332 Q.B.(1.80)   2000 10.06 1 4 1 4 5 15
3 ESP6252 TRES MARES MARIA A. CAMPINS VERGER JUAN ESCANDELL FERRER C.N. ARENAL FIRST 305 MOD J. BERRET 2007 9.37 4 2 3 2 7 18
4 ESP5775 S'INDIO JUAN LLADO XAMENA JUAN LLADO XAMENA C.N. SA RAPITA FIRST 31.7 modif FINOT 2000 9.49 2 16 2 5 1 26
5 ESP7457 XALOC PROYECTOS JAIME FULLANA PALMER JAIME FULLANA PALMER C.N.C.S.PERE BRAMADOR 34 GABRIELl SCHROEDER 2005 9.88 5 3 5 3 10 26
6 ESP8505 SALAT VICENTE VILLALONGA VICENTE VILLALONGA C N SA RAPITA DUFOUR 325   2006 9.28 8 5.5 7 6 12 38.5
7 ESP4359 MACARELLA JUAN DE LA CRUZ LUCA MONZANI C. VELA ANDRATX FURIA 33 A. CABAL 1981 9.85 11 8 10 8 2 39
8 K1450 ATTILA LUIS PUJADAS BLANC LUIS PUJADAS BLANC R.C.N.BARCELONA SWAN 36   1988 11.16 10 9 6 11 4 40
9 ESP2339 ILLES PITIÜSES ANTONIO DOMINGUEZ MULET ANTONIO DOMINGUEZ MULET C.N. PORTIXOL PROT 1/4 TON FAROUX 1983 7.94 9 7 8 10 9 43
10 ESP5749 SIRPY JOSE MATHEU JOSE MATHEU C.M.S.A.P. FIRST 31.7 FINOT 2008 9.49 6 5.5 9 9 16 45.5
11 ESP6273 ALBORADA DIEZ DELFIM SOARES DOS SANTOS GONZALO ARAL C.N.AMPOLLA BAVARIA 36 (2002) JAKOBIN&JACOBIN 2002 11.04 12 10 11 7 8 48
12 ESP8591 MES FILIGRANES ANTONI COLOM PALMER ANTONI COLOM PALMER C.N. SA RAPITA BAVARIA 38 DK MOD   2002 11.83 7 11 13 12 6 49
13 ESP8162 BACHIBUZUK JOSEP LLUIS HOMAR JOSEP LLUIS HOMAR C. VELA ANDRATX FIRST 35.7   1993 10.49 13 12 12 13 11 61
14 ESP8242 EMBAT 2000 JOSE LUIS ANTICH ROJAS JOSE LUIS ANTICH ROJAS R.C.N. Palma SUN ODYSSEY 37   2000 10.98 14 13 14 16 16 73
15 ESP1462 ERIPHIA MARIA JOSE BOSCH/ TOLO DEUDERO TOLO DEUDERO R.C.N.PALMA CIRRUS 3/4 G. FRERS 1977 10.10 16 16 16 16 16 80
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:19:26