HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club Modelo Diseñador Año Eslora 1 2 3 4 5 Puntos
1 GBR1294 NGONI T.BUCKINGHAM T.BUCKINGHAM R.O.R.C. MILLS 40 MARK MILLS 2005 12.34 5 3 1 1 1 11
2 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE R.C.M.SOTOGRANDE COMET 41 SPORT VALLICELLI 2008 12.48 1 1 2 5 2 11
3 ESP6848 VIKING VI FRANCISCO TEJEDOR FRANCISCO TEJEDOR R.C.N.PALMA X-43 DK JEPPESEN 2003 12.90 3 4 5.5 2 3 17.5
4 ESP6237 CLEM JAIME OLAZABAL FOURQUET JAIME OLAZABAL FOURQUET INDEPENDIENTE SWAN 56 C/R   1999 17.18 4 2 4 7 8 25
5 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JORN BOCK R.V.E.BERLIN HANSE 430 M VROLIJK 2008 13.15 2 12 5.5 3 4 26.5
6 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA R.C.N. BARCELONA DUFOUR 44R HUMBERTO FELCI 2008 13.33 7 5 3 8 6 29
7 ESP8052 MAXIMON III SUN & FUN YACHTS S.L. ARNE PLOCH R.C.N.PALMA ELAN 410 DK Rob Humphreys 2007 12.27 6 6 8 4 7 31
8 ESP7111 SOLETE 4 JESUS TURRO HOMEDES JESUS TURRO HOMEDES R.C.N.BARCELONA GRAND SOLEIL 45 DK J & J DESIGN 2004 13.57 8 7 9 6 5 35
9 ESP8004 NADIR V PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER COMAS C.V.P.ANDRAITX FIRST 50 LK P.BRIAND 2007 14.99 9 8 7 9 9 42
10 BEL5000 XO FRANK KLAPS FRANK KLAPS R.C.N.PALMA X-50 N.JEPPENSEDN 2007 15.22 10 9 10 10 12 51
11 BEL44 TAKE TWO JAN PRINS JAN PRINS INDEPENDIENTE BAVARIA 44   2002 13.60 12 12 12 12 12 60
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:18:59