HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : PLATU25

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP474 S/N BUADES & WEILLER MANUEL WEILLER R.C.N.PALMA 1 6 2 2 1 4 10
2 ESP451 BRIBON-MOVISTAR JOSE CUSI MARC DE ANTONIO R.C.N.BARCELONA 5 1 4 1 11 1 12
3 ESP508 FERMAX FERMAX DANI MAESTRE C.N.JAVEA 2 2 16 5 3 3 15
4 ESP481 MARSALADA OSCAR ESTELLERS / FERNANDO MOSCARDO BILLY CAÑELLAS R.C.N.PALMA 8 11 3 3 2 5 21
5 ESP477 RIGGING MAR JAVIER SANZ MARC TERRASA R.C.N.PALMA 3 4 6 9 4 9 26
6 ESP482 NOVA INMOBILIARIA JORGE FORTEZA JORGE FORTEZA R.C.N.PALMA 10 8 1 4 7 8 28
7 GER4784 MOJITO HAUKE MOJE DANIEL NAUCK N.R.V.HAMBURG 4 9 5 7 5 7 28
8 ESP494 NASSAU BEACH CLUB TOMEU CARBONELL HUGO RAMON R.C.N.PALMA 6 3 9 8 12 6 32
9 ESP282 CENTRAL LECHERA ASTURIANA NATALIA VIA-DUFRESNE NATALIA VIA-DUFRESNE R.C.N.BARCELONA 9 5 11 6 16 2 33
10 ESP353 ZIVING - BADIA JAVIER ARBONA CASTAÑO JAVIER MOMPARLER C.N.JAVEA 13 7 7 10 6 12 42
11 ESP367 KH7 P.FRANCO P.FRANCO C.N.BADALONA 7 10 12 16 10 10 49
12 ESP464 KATANA ESTANISLAO CARPIO ESTANISLAO CARPIO R.C.N.PALMA 12 13 8 12 9 11 52
13 ESP473 PTRUSK JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS R.C.N.PALMA 11 14 10 11 8 13 53
14 ESP526 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO PIERA GONZALO CALVO PIERA R.C.N.VALENCIA 14 12 14 14 14 14 68
15 ESP5075 NOTICIA TORRENTI / VENTURA ORTS VENTURA ORTS R.C.N.VALENCIA 15 15 13 13 13 15 69
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:21:43