HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : J80

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP977 PERALEJA GOLF CARLOS MARTINEZ CARLOS MARTINEZ R.C.R.S.R. 1 1 2 1 2 20 7
2 ESP1169 NEXTEL ENGINEERING KONSTANTIN JACOBY IGNACIO CAMINO R.C.N.PALMA 3 2 7 2 4 20 18
3 ESP1149 CROCS ALBOROTO NAUTICO S.L. JAVIER AGUADO BLANCO R.C.N.BARCELONA 2 12 1 20 3 1 19
4 ESP998 PORTCALL COMPOSITES JOSE CARLOS FRAU JOSE CARLOS FRAU C.N.ARENAL 4 7 8 5 1 2 19
5 ESP1041 NAUTIPAINTS BENJUMEDA / VILLALONGA BENJUMEDA / VILLALONGA R.C.N.PALMA 5 3 3 4 8 5 20
6 ESP1131 MINIMOH DAVID ARNAUS DAVID ARNAUS C.N.ARENYS 7 4 10 3 5 9 28
7 ESP1064 LITTLE BRITAIN STEVE BRANGH STEVE BRANGH R.C.N.PALMA 11 5 14 7 20 3 40
8 ESP1043 TOP CLEAN EVA MULET TIAN LLADO R.C.N.PALMA 6 10 12 6 6 12 40
9 ESP1045 CINCO J ANTONIO ROSES POU MARIA GARAU JUAN R.C.N.PALMA 9 13 9 8 12 4 42
10 ESP1051 UNDERCURRENT J.BELL J.BELL R.C.N.PALMA 12 9 4 9 9 11 42
11 ESP1147 IURISNAUTA CARLOS ESPINOSA MIGUEL SALOM CLUB DE MAR 8 8 19 11 11 6 44
12 ESP899 S/N FCO. JAVIER CHACARTEGUI FCO. JAVIER CHACARTEGUI C.N.ARENAL 15 6 5 12 7 20 45
13 ESP456 EXPRESSO JAUME FIOL MAYOL EDUARDO HORRACH R.C.N.PALMA 14 11 6 15 20 7 53
14 ESP582 FIERABRAS DIEGO COLON DIEGO COLON R.C.N.PALMA 10 14 15 13 10 13 60
15 ESP1111 ATILA MIGUEL PUJADAS MIGUEL PUJADAS R.C.N.PALMA 16 16 11 10 13 14 64
16 GER507 PANTAENIUS DIRK EULER DIRK EULER R.C.N.PALMA 13 18 13 17 14 8 65
17 ESP1044 BUZZ J.I. ECHEGARAY DEL POZO J.I. ECHEGARAY DEL POZO R.C.N.PALMA 17 17 17 16 15 10 75
18 GBR991 STING ROSEMARY WHITAKER ALLEN ROSEMARY WHITAKER ALLEN RSRN YACHT CLUB 20 15 16 14 16 20 81
19 ESP1103 JUST4FUN HANS GEHRIG HANS GEHRIG R.C.N.PALMA 20 20 18 18 17 20 93
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:21:02