PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 02 RN 2

Fecha : 19/04/08 Distancia : 6.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8267 VELL MARI V JUAN CABRER JUAN CABRER BORRAS 16:03:33 01:01:33 00:00:00   1.00
2 ESP8376 MOVISTAR LUCIO PEREZ LUCIO PEREZ ARANAZ 16:03:29 01:01:29 00:00:04   2.00
3 ESP8585 REBUFFF DAVID MARCO DAVID MARCO BOSCH 16:03:44 01:01:44 00:00:39   3.00
4 FIN8292 KS NEUS PONCELL VICH NEUS PONCELL VICH 16:06:54 01:04:54 00:02:06   4.00
5 ESP9399 DESAFINO MIGUEL COLOMER MIQUEL COLOMER TERMENS 16:05:25 01:03:25 00:03:29   5.00
6 ESP8471 JAZZTEVALE-DASIT RAMOS SL JOSE LUIS MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO 16:06:00 01:04:00 00:03:58   6.00
7 EST535 MY CAR MATI SEPP MATI SEPP 16:04:59 01:02:59 00:04:00   7.00
8 GBR9719 MARAUDER JOSE LINARES JOSE LINARES GARCIA 16:11:20 01:09:20 00:05:43   8.00
9 FRA110 HESPERIDES IX ELE ANTONIO MASSANET ANTONI MASSANET GINARD 16:11:50 01:09:50 00:06:46   9.00
10 ESP6664 CHAMBA ANTONIO MUS CARO ANTONIO MUS CARO 16:10:47 01:08:47 00:07:23   10.00
11 ESP7604 AURYN IV GUILLERMO BARRO GUILLERMO BARRO 16:12:54 01:10:54 00:08:53   11.00
12 ESP8591 MES FILIGRANES ANTONIO COLOM ANTONI COLOM PALMER 16:17:35 01:15:35 00:10:22   12.00
13 ESP1849 CRANC IV BARTOLOME DEUDERO BARTOLOME DEUDERO ALORDA 16:15:59 01:13:59 00:11:39   13.00
14 ESP7792 SPINNAKER II JUAN LUIS ARANDA JUAN LUIS ARANDA 16:19:08 01:17:08 00:15:00   14.00
15 GBR7640 CEYLON IAN D'ARCY IAN D'ARCY 16:19:29 01:17:29 00:15:06   15.00
16 ESP6273 ALBORADA DIEZ DELFIM SOARES DELFIM SOARES DOS SANTOS 16:21:48 01:19:48 00:16:08   16.00
17 ESP7291 LA GUAJIRA I ANGEL MARTINEZ LEGNAMAR SL 16:36:43 01:34:43 00:32:09   17.00
18 ESP5058 INSOTEL BLUE BROTHERS JAVER MARI WASHBOURNE JAVIER MARI WASHBOURNE       DNC 25.00
19 ESP5435 MALVADO ENRIC ORO ENRIC ORO NADAL       DNC 25.00
20 ESP7458 AZIMUT UNO FRANCISCO GARCIA FRANCISCI GARCIA       DNC 25.00
21 ESP7363 TWO MATCH EDUARDO HORRACH EDUARDO HORRACH       DNC 25.00
22 ESP8520 S'AVENC TONI MARQUES COLL TONI MARQUES COLL       DNC 25.00
23 ESP8504 MURIMAR MIGUEL ESTELA MIGUEL ESTELA       DNF 25.00
24 ESP5099 BRUIX MIGUEL A.MERCADAL MIGUEL A. MERCADAL VADELL       DNF 25.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:36:10