PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 01 RN 3

Fecha : 19/04/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6069 YABADABA BERNAT RIPOLL ALBERTI NICOLE MOODY 13:45:50 01:18:50 00:00:00   1.00
2 ESP7457 XALOX PROYECTOS JAIME FULLANA JAIME FULLANA PALMER 13:43:47 01:16:47 00:00:22   2.00
3 GER4575 ESPITOS UNO M.ANGEL OLIVER MIGUEL ANGEL OLIVER 13:45:07 01:18:07 00:01:24   3.00
4 ESP5749 SIRPY JOSE MATHEU JOSE MATHEU 13:47:38 01:20:38 00:02:58   4.00
5 ESP7172 TOTA MIGUEL ANGEL GAMARRA MIGUEL ANGEL GAMARRA 13:51:07 01:24:07 00:03:10   5.00
6 ESP6540 MICANGA MATEO GRIMALT PONS MATEO GRIMALT PONS 13:52:29 01:25:29 00:04:11   6.00
7 ESP6252 TRES MARES JUAN ESCANDELL MARIA A. CAMPINS VERGER 13:53:46 01:26:46 00:04:42   7.00
8 ESP1796 OMI II FRANCISCO LLOMPART FRANCISCO LLOMPART POU 13:55:48 01:28:48 00:04:46   8.00
9 ESP8207 DODIFEE PEDRO SIQUIER GARAU PEDRO SIQUIER GARAU 13:52:25 01:25:25 00:06:39   9.00
10 ESP4359 MACARELLA JUAN DE LA CRUZ JUAN DE LA CRUZ 13:56:50 01:29:50 00:07:19   10.00
11 ESP8505 SALAT VICENTE VILLALONGA VICENTE VILLALONGA 13:54:51 01:27:51 00:07:22   11.00
12 ESP5781 TRAP NICOLAU SITJAR NICOLAU SITJAR CORTES 13:58:35 01:31:35 00:08:19   12.00
13 ITA11744 TANMATEIX TONI REAL HORRACH TONI REAL HORRACH 14:00:54 01:33:54 00:09:12   13.00
14 ESP4831 MARBALL MIGUEL ANGEL RIGO MIGUEL ANGEL RIGO 13:55:40 01:28:40 00:09:17   14.00
15 ESP4763 MARBOR III ANTONI BESALDUCH ANTONI BESALDUCH VIDAL 13:55:34 01:28:34 00:10:20   15.00
16 ESP5158 CREMISE SEBASTIAN PALMER SEBASTIAN PALMER 14:01:16 01:34:16 00:10:38   16.00
17 ESP6906 GRUÑON GERMAN FERNANDEZ GERMAN FERNANDEZ FRAGA 13:54:50 01:27:50 00:11:04   17.00
18 ESP1462 ERIPHIA TOLO DEUDERO M.JOSE BORCH / TOLO DEUDERO 13:59:35 01:32:35 00:11:09   18.00
19 ESP969 CABOT I SALOM JAUME J.CABOT JAUME J.CABOT LLOMPART 14:02:49 01:35:49 00:11:28   19.00
20 ESP6483 YEIAYEL JOAN POL JUAN POL VILLALONGA 14:04:13 01:37:13 00:13:56   20.00
21 ESP5970 PANAREA GONZALO ALFARO GONZALO ALFARO LLOVERA 14:00:13 01:33:13 00:16:01   21.00
22 ESP7316 FELITU RAFAEL AGUILO MARI RAFAEL AGUILO MARI 14:01:46 01:34:46 00:16:11   22.00
23 ESP4941 ROI SOLEIL JOAN BESALDUCH JOAN BESALDUCH VIDAL 14:05:08 01:38:08 00:17:15   23.00
24 ESP2865 MACACO III JERONIMO GARCIA JERONIMO GARCIA FRONTERA 14:00:44 01:33:44 00:17:32   24.00
25 ESP8242 EMBAT 2000 JOSE LUIS ANTICH JOSE LUIS ANTICH 14:05:18 01:38:18 00:18:28   25.00
26 ESP8283 GITANA FERNANDO LLABRES FERNANDO LLABRES 14:13:05 01:46:05 00:21:12   26.00
27 ESP8162 BACHIBUZUKUNO JOSE LLUIS HOMAR JOSEP LLUIS HOMAR VILA 14:16:55 01:49:55 00:31:18   27.00
28 ESP5112 RITA-C JAUME VADELL JAUME VADELL DURAN 14:26:37 01:59:37 00:34:17   28.00
29 ESP7158 YALELIS GABRIEL MORELL GABRIEL MORELL 14:26:19 01:59:19 00:37:01   29.00

30 ESP1903 ALTANO MIGUEL DOLS MIGUEL DOLS       DNC 42.00
31 ESP2523 ULISES QUINTO J.MARIA PEREIRO JOSE MARIA PEREIRO       DNC 42.00
32 ESP5788 UWE ANTONIO SALVA CLAR ANTONIO SALVA CLAR       DNC 42.00
33 ESP7253 BANATICA PEDRO CONDE PEDRO CONDE RIERA       DNC 42.00
34 ESP9122 MAKKY - FJU JOSE NIÑAU MARES JOSE VIÑAU MARES       DNC 42.00
35 ESP4760 ARUBA JAVIER BLASCO JAVIER BLASCO FELIPE       DNC 42.00
36 ESP2697 ALELUYA ANTONIO DOLS ANTONIO DOLS PIZA       DNC 42.00
37 ESP9381 ENATE MARTA SALVA RIPOLL MARTA SALVA RIPOLL       DNC 42.00
38 ESP4653 GANDUMBAS III ANTONIO ROSES ANTONIO ROSES POU       DNC 42.00
39 ESP5510 FALBALA TOLO CATALA RIBO TOLO CATALA RIBO       DNC 42.00
40 ESP682 BOGASOL BERTOLOME SEGUI BARTOLOME SEGUI MAS       DNC 42.00
41 GRE777 MEJUNJE PATXI MULET PATXI MULET       DNC 42.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:37:22