PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 01 RN 1

Fecha : 19/04/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9229 ICARO CARLES RODRIGUEZ LLUIS MAS BORRELL 13:20:10 01:08:10 00:00:00   1.00
2 GER5969 MINNIC JORN BOCK GERT ALBERS 13:20:50 01:08:50 00:00:11   2.00
3 ESP7007 CAM S.A.R. FELIPE DE BORBON FERNANDO LEON / KIKO SANCHEZ 13:12:33 01:00:33 00:01:37   3.00
4 ESP5757 ATLANT DEL VENT DAVID TUR ATLANT DEL VENT SLU 13:15:31 01:03:31 00:01:58   4.00
5 ESP9570 PASIONxCASTELLON C.AZAHAR ERNESTO VERA TONO SANCHEZ 13:21:32 01:09:32 00:02:13   5.00
6 ESP6848 VIKING VI FRANCISCO TEJEDOR FRANCISCO TEJEDOR 13:24:25 01:12:25 00:02:15   6.00
7 ESP8448 PORRON SEIS LUIS SENIS BLASCO LUIS SENIS 13:23:00 01:11:00 00:03:02   7.00
8 ESP8213 SOLARIS FERRAN RODRIGUEZ FERRAN RODRIGUEZ 13:24:24 01:12:24 00:04:12   8.00
9 ESP9383 MUCH & MORE JOSE FABRE ANDRES VARELA ENTRECANALES 13:20:44 01:08:44 00:05:40   9.00
10 ESP8628 CONDOR DE JAVEA CARLOS FERNANDEZ CARLOS FERNANDEZ MARTOS 13:25:51 01:13:51 00:06:16   10.00
11 ESP8052 MAXIMON III PLOCH SUN & FUN YACHTS S.L. 13:29:18 01:17:18 00:06:50   11.00
12 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL OLIVER OCHSE E-SAIL RACING C.B. 13:36:47 01:24:47 00:13:10   12.00
13 GER5453 JONATHAN II HOLGER DIEKMANN HOLGER DIEKMANN 13:37:43 01:25:43 00:13:32   13.00
14 ESP6238 ZANGANO RAIMUNDO TORRES JORGE DELCLAUX 13:46:36 01:34:36 00:26:11   14.00
15 ESP7298 GALAXIE RAIMON MARTINEZ FUN.JOVES NAVEGANTS 13:52:16 01:40:16 00:39:07   15.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:34:57