PALMAVELA HUBLOT REGATA


GENERAL DEFINITIVA MAXI REG / CRU

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 W60 WALLYÑO JESUS TURRO FERNANDO LOPEZ R.C.N.BARCELONA WALLY 60 1.00 2.00 1.00 4.00
2 GER333 RANI JOCHEN HERTZKE JOCHEN HERTZKE INDEPENDIENTE SWAN 651 2.00 3.00 5.00 10.00
3 GBR9605 AEGIR SVEN BENJAMIN BRIAN PUERTO BANUS MD 65 8.00 1.00 2.00 11.00
4 ESP8182 KIBOKO J.I.ENTRECANALES COPANEV S.L. MARINA PALAMOS SOUTHERWIND 72 3.00 5.00 3.00 11.00
5 ESP7380 FORTUNY JUAN CARLOS SANCHIS MULTIPROMOTUR S.L. C.N.S.ANTONIO ONE OF 80 8.00 6.00 4.00 18.00
6 ESP8833 LIZARD PIERCE GERBER JOSE MANUEL ENTRECANALES CLUB DE MAR SOUTHERWIND 93 8.00 4.00 8.00 20.00
7 NED299 PRANA ROBERT HOLTHUIZEN VERBEEK R.C.N.PALMA DISTANCIA 8.00 8.00 8.00 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:31:26