PALMAVELA HUBLOT REGATA


GENERAL DEFINITIVA J 80

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club 1 2 3 Puntos
1 ESP1052 CANTABRIA INFINITA TOÑO GOROSTEGUI KONSTANTIN R.C.N.PALMA 2.00 1.00 1.00 4.00
2 ESP1064 ROLLING STOCK STEVE BRANAGH RS FINISHING & REFINISHING SL R.C.N.PALMA 3.00 2.00 2.00 7.00
3 FRA582 FIERABRAS DIEGO COLON DIEGO COLON R.C.N.PALMA 4.00 6.00 3.00 13.00
4 ESP1043 TOP CLEAN TIAN LLADO EVA MULET VELASCO R.C.N.PALMA 6.00 3.00 6.00 15.00
5 GER507 PANTAENIUS EULER / GOSCHE EULER / GOSCHE R.C.N.PALMA 1.00 12.00 5.00 18.00
6 ESP1041 NAUTIPAINTS PABLO BENJUMEDA PABLO BENJUMEDA R.C.N.PALMA 7.00 4.00 7.00 18.00
7 ESP1042 HERR.BALEAR / B.SABADELL MARTIN AIZCORBE MARTIN AIZCORBE R.C.N.PALMA 5.00 5.00 8.00 18.00
8 ESP1045 CINCO J TOLO GONZALEZ ANTONIO ROSES POU R.C.N.PALMA 12.00 9.00 4.00 25.00
9 ESP1044 BUZZZ CRISTOBAL CUART CRISTOBAL CUART R.C.N.PALMA 8.00 8.00 11.00 27.00
10 ESP1051 UNDERCURRENT JUM BELL ROGER HORNER / JIM BELL R.C.N.PALMA 12.00 7.00 9.00 28.00
11 ESP7578 EXPRESSO JAIME FIOL MAYOL JAIME FIOL MAYOL R.C.N.PALMA 12.00 10.00 10.00 32.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:48:10