![]() |
PALMAVELA HUBLOT REGATA |
![]() |
GENERAL DEFINITIVA | EPOCA |
![]() | |||||||||
Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
![]() | |||||||||
1 | MARIGAN | MARIGAN | TIM LIESENHOFF | TIM LIESENHOFF | R.C.N.PALMA | CANGREJA EPOCA | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
![]() | |||||||||
2 | ILEX | ILEX | GERMAN RUIZ LOPEZ | GERMAN RUIZ LOPEZ | R.C.N.PALMA | CANGREJA EPOCA | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
![]() | |||||||||
3 | GIPSY | GIPSY | RICARDO RUBIO VILAR | RICARDO RUBIO VILAR | R.C.M.SANTANDER | CANGREJA EPOCA | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
![]() | |||||||||
4 | ESP29 | NO-SE | RAIMUNDO GOMEZ | RAIMUNDO GOMEZ REVILLA | R.C.N.PALMA | MARCONI EPOCA | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
![]() | |||||||||
5 | FREDA | FREDA | MIGUEL | MIGUEL RIGO | R.C.N.PALMA | CANGREJA EPOCA | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
![]() | |||||||||
6 | K8 | ENTERPRISE | ALBERT KUSAK | KUSAK / LLOPIS | R.C.N.PALMA | MARCONI EPOCA | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
![]() | |||||||||
7 | MEERMIN | MEERMIN | JOSE ALBADALEJO | LUISA AUTONELL | R.C.N.P.POLLENSA | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |
![]() | |||||||||
8 | THENDARA | THENDARA | MARKUS SCHWEIGER | PETER ENGELS | R.C.N.PALMA | EPOCA CANGREJA | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
![]() |
(c) Copyright - CyAltura - 12.3 | Fecha 20-04-08 Hora 11:45:57 |