PALMAVELA HUBLOT REGATA


GENERAL DEFINITIVA EMPRESA

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 EMP001 HEMPEL LORENZO JULIA ADROVER CRUESA ASTILLEROS MALLORCA DUFOUR 385 1.00 1.00 2.00
2 EMP006 OCEAN INDEPENDENCE PHILIPP HEISIG CRUESA ASTILLERO MALLORCA BAVARIA 39 2.00 2.00 4.00
3 EMP002 A+ RIGGING MALLORCA S.L.   CRUESA ASTILLEROS MALLORCA OCEANIS 393 4.00 3.00 7.00
4 EMP007 PINMAR CHRIS LONG CRUESA ASTILLEROS MALLORCA OCEANIS 40 3.00 4.00 7.00
5 EMP003 FREIRESHIPYARD ANTONIO MONCADA CRUESA ASTILLEROS MALLORCA OCEANIS 393 5.00 6.00 11.00
6 EMP010 ASTILLEROS DE MALLORCA STEFAN ENDERS CRUESA R.C.N.PALMA OCEANIS 46 8.00 5.00 13.00
7 EMP004 INTERNACIONAL JUAN IGNACIO SABATA CRUESA ASTILLERO MALLORCA CYCLADES 393 6.00 7.00 13.00
8 EMP005 MASTER YACHTS PATRICK MOUSSA CRUESA ASTILLEROS MALLORCA SUN ODYSSEY 39I 7.00 8.00 15.00
9 EMP009 PANTAENIUS   CRUESA ASTILLEROS MALLORCA BAVARIA 46 9.00 11.00 20.00
10 EMP008 REVIVAL RODOLFO LIZARRALDE CRUESA ASTILLERO MALLORCA BAVARIA 42 11.00 11.00 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:45:07