RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 2
Fecha : 12/05/2019Hora Salida : 12:28:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP6848 VIKING IX ERIK TEJEDOR ERIK TEJEDOR RCN PALMA 13:24:38 00:56:38 00:00:00   19.748848 539.4 1
2 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETI CN SANTA PONSA 13:21:51 00:53:51 00:00:09   19.5039022 512.9 2
3 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL CARL BAL RCN CALPE 13:21:53 00:53:53 00:01:06   17.9565072 513.2 3
4 GBR302 SHAZAM PHILLIP SEIPPEL PHILLIP SEIPPEL CVP ANDRATX 13:27:38 00:59:38 00:01:35   17.2927492 567.9 4
5 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET ANDREY KOCHNEV   13:26:17 00:58:17 00:02:16   16.4519405 555.1 5
6 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE FERNANDO DELGADO   13:27:33 00:59:33 00:02:58   15.731069 567.1 6
7 RUS14001 JUKEBOX MIKHAIL VORONOV MIKHAIL VORONOV TRYSAIL 13:28:23 01:00:23 00:04:55   14.1018078 575.1 7
8 ESP6066C ANDARAX IV JAVIER PEREZ FORTEA TONI GUSTEMS RCN PALMA 13:29:33 01:01:33 00:05:18   13.824229 586.2 8