SAIL RACING PALMAVELA 2018
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


02/05/2018 - 06/05/2018

CLASIFICACION GENERAL Clase : CLUB SWAN 42

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 NED7842 SELENE ALIFAX MASSIMO DE CAMPO MASSIMO DE CAMPO YACHT CLUB LIGNANO SWAN 42 2006 1 1 1 2 1 3 3 2 2 16
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN SWAN 42 2006 2 2 3 5 3 1 2 5 1 24
3 GER4251 DRALION PIT FINIS PIT FINIS DÜSSELDORFER YC SWAN 42 2009 3 4 2 3 4 2 1 1 5 25
4 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER COMAS CVP ANDRATX SWAN 42 2006 4 3 4 1 2 4 5 4 3 30
5 GBR3642R LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON RCN PALMA SWAN 42 2006 5 5 5 4 5 5 4 3 4 40
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 2.0 9ELF-MKMJ Fecha : 07/05/2018       12:19:07