GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P.


30/04/2015 - 03/05/2015

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : WALLY

Fecha : 30/04/2015Hora Salida : 13:00:00Distancia : 9.1 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR1001R MAGIC CARPET 3 Sir LINDSAY OWEN-JONES DANNY GALLICHAN RTYC 14:03:47 01:03:47 00:00:00   1
2 GBR8211N OPEN SEASON DR.THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON RCNP / YCCS 14:05:22 01:05:22 00:03:44   2
3 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENTS LTD PIERS RICHARDSON   14:20:48 01:20:48 00:03:48   3
4 GER6060 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN NRV / YCCS / YCM 14:12:34 01:12:34 00:04:02   4
5 MON777 TANGO G AJAX MARC PAJOT YC MONACO 14:23:38 01:23:38 00:07:26   5
6 W94.2 GALMA ALBERTO PALATCHI ALBERTO PALATCHI CM MAHON 14:18:52 01:18:52 00:09:34   6
7 FRA888 RYOKAN2 LIGIER OLIVIER LOZACHMEUR SN GENEVE 14:28:28 01:28:28 00:14:13   7
8 DDD98 NAHITA PANTHER MARINA LIMITED FRED HOUGHTON   14:32:35 01:32:35 00:22:34   8
9 W107 KENORA   TOM EDWARDS YCCS 14:28:52 01:28:52 00:22:57   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.0 FJ1S-UR69 Fecha : 30/04/2015       14:43:50