GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P.


30/04/2015 - 03/05/2015

CLASIFICACION GENERAL Clase : IRC Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP9699 GRUPOCLINICO DR LUIS SENIS LUIS SENIS AXEL RODGER CN BURRIANANOVA GRAND SOLEIL 46 1 1 1 1 3 4 7
2 ESP9518 BULTACO ANDRES VARELA ENTRECANALES ANDRES VARELA   X-YACHTS 65 4 2 2 2 2 2 10
3 RUS2260 PETITE FLAME ALPENBERG SA RUI MACEDO E SILVA   SWAN 60 3 3 3 5 1 1 11
4 RUS2760 GAZPROM - TSAAR PETER ALPENBERG SA BORODINOV SERGEY SPBYC SWAN 60 2 4.5 5 4 4 3 17.5
5 GBR46N ANTILOPE WILLEM WESTER WILLEM WESTER   GRAND SOLEIL 46 5 4.5 4 3 5 5 21.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.0 FJ1S-UR69 Fecha : 03/05/2015       15:06:39