PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 02 EMPRESA

Fecha : 19/04/08 Distancia : 22.1 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 EMP001 HEMPEL LORENZO JULIA ADROVER CRUESA 17:04:50 04:58:50 00:00:00   1.00
2 EMP006 OCEAN INDEPENDENCE PHILIPP HEISIG CRUESA 17:02:43 04:56:43 00:10:43   2.00
3 EMP002 A+ RIGGING MALLORCA S.L.   CRUESA 17:19:00 05:13:00 00:29:09   3.00
4 EMP007 PINMAR CHRIS LONG CRUESA 17:27:17 05:21:17 00:39:48   4.00
5 EMP010 ASTILLEROS DE MALLORCA STEFAN ENDERS CRUESA 17:17:57 05:11:57 00:42:32   5.00
6 EMP003 FREIRESHIPYARD ANTONIO MONCADA CRUESA 17:33:35 05:27:35 00:43:53   6.00
7 EMP004 INTERNACIONAL JUAN IGNACIO SABATA CRUESA 17:40:36 05:34:36 00:47:26   7.00
8 EMP005 MASTER YACHTS PATRICK MOUSSA CRUESA 17:28:52 05:22:52 00:50:04   8.00
9 EMP008 REVIVAL RODOLFO LIZARRALDE CRUESA       DNF 11.00
10 EMP009 PANTAENIUS   CRUESA       DNF 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:45:19